| CARGO ORGÁNICO | APELLIDO | NOMBRES | CORREO ELECTRÓNICO |
| Presidente | PÉREZ | Pablo | [email protected] |
| Vocal por los Pasivos | CARABAJAL | Viviana | [email protected] |
| Vocal por los Activos | SÁNCHEZ | Cristian | [email protected] |
| Vocal por el Ejecutivo | HIDALGO | Carlos | |
| Vocal por el Ejecutivo | CARRILLO | Paola | [email protected] |
| Gerencia General | [email protected] | ||
| Dirección Provincial de Administración | dp.administració[email protected] | ||
| Asesora Técnica de Presidencia | |||
| Acceso a la Información Pública | [email protected] | ||
| Gerente de Previsión Social | [email protected] | ||
| Gerente de Sistemas | [email protected] | ||
| Gerente de Planificación, Estadística y C.G. | [email protected] | ||
| Dirección General de Presupuesto | [email protected] | ||
| Dirección General de Contabilidad | [email protected] | ||
| Dirección General de Liquidación de Prestaciones Previsionales | |||
| Director General de Contrataciones | [email protected] | ||
| Director General de Rendiciones | |||
| Direccion General de Tesoreria | [email protected] | ||
| Asesor Previsional | |||
| Aseroria Letrada (Dir.General) | [email protected] | ||
| Direccion de Compras | [email protected] | ||
| Jefe Área Programación y Mantenimiento | |||
| Direccion de Control de Recursos | [email protected] | ||
| Jefe Área Secretaría Privada Presidencia | |||
| Dirección de Egresos | [email protected] | ||
| Dirección de Ejecución y Control de Liquidaciones | |||
| Jefe Área Secretaria del Directorio | |||
| Jefe de Área Auditoría Previsional | [email protected] | ||
| Director de Gestión de Sistema Integral Previsional | [email protected] | ||
| Directora de Registraciones Bancarias | [email protected] | ||
| Jefe Área Auditoria Medica | [email protected] | ||
| Jefa Área Despacho | [email protected] | ||
| Direccion de Pasivos | [email protected] | ||
| Jefe Sub Área Ajuste y Reconocimientos de Serv. | |||
| Directora de Gestión y Asesoramiento Contable | [email protected] | ||
| Jefa Área Prestaciones Previsionales | [email protected] | ||
| Dirección de Patrimonio | [email protected] | ||
| Jefe de Área Coordinación Interior | |||
| Jefa Área Jurídica | [email protected] | ||
| Jefe de Área de Operaciones | |||
| Jefe de Área Presidente de Juntas Médicas | |||
| Jefe de Área Prestaciones Caleta Olivia | |||
| Dirección Unidad de Auditoria Interna | |||
| Jefe de Área Personal | [email protected] | ||
| Jefatura de Departamento Verificación y Control de Servicios | |||
| Jefe Sub Área Secretaria Privada Gerencia General | |||
| Jefa Sub Área Delegación San Julián | [email protected] | ||
| Jefe Sub Área Mesa de Entradas | [email protected] | ||
| Jefa Sub Área Proyectos | |||
| Jefa de Departamento Cómputos | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento de Administración de Inventario | |||
| Jefe Sub Área Delegación Las Heras | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento Automotores | |||
| Jefa Sub Área Afiliaciones | [email protected] | ||
| Jefe Sub Área Maestranza y Mantenimiento | |||
| Jefa de Departamento Análisis y Desarrollo | |||
| Jefa Sub Área Delegación Los Antiguos | [email protected] | ||
| Jefa de Departamento Comunicación Institucional | |||
| Jefe Sub Area Secretaria Privada Vocalia Sector Pasivos | |||
| Jefa de Departamento Aportes Municipios y Comisiones de Fomento | |||
| Jefa Sub Área Delegación Perito Moreno | [email protected] | ||
| Jefa de Departamento Escalas Salariales | |||
| Jefa Sub Área Delegación Caleta Olivia | [email protected] | ||
| Jefa Sub Área Delegación Puerto Deseado | [email protected] | ||
| Jefa Sub Área Delegación Pico Truncado | [email protected] | ||
| Jefe Sub Área Delegación Gdor. Gregores | [email protected] | ||
| Jefa Sub Área Promoción y Prevención de la S. | |||
| Jefe Sub Area Secretario Privado Vocalia de Activos | |||
| Jefa Sub Area Delgacion Puerto Santa Cruz | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento Asistencia Tecnico Contable | |||
| Jefe de Departamento secretario Vocal por el Poder Ejecutivo | |||
| Jefa de Departamento Delegacion Piedra Buena | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento secretario Vocal por el Poder Ejecutivo | |||
| Jefa de Departamento Asesoramiento | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento Asignaciones Familiares | |||
| Jefa de Departamento Acuerdos | |||
| Jefe de Departamento Delagacion Buenos Aires | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento Reconocimientos de Servicio y Reajuste | |||
| Jefe de Departamento Tramites Complementarios | [email protected] | ||
| Jefa de Departamento Delegacion El Calafate | [email protected] | ||
| Jefe de Departamento Beneficios | |||
| Jefe de Departamento Coordinacion Tecnico Administrativo | |||
| Jefe de Departamento Aportes Organismos Provinciales y Leyes | |||
| Jefe de Departamento Retroactivos y Recobros | |||
| Jefe de Departamento Control de Carga y Calidad | |||
| Jefe de Departamento Control Pasivos | |||
| Jefe de Departamento Fondos Rotatorios | |||
| Jefe de Departamento Analisis y Seguimiento de Gastos | |||
| Jefe de Departamento Planificación Presupuestaria | |||
| Jefe de Departamento Ejecucion Presupuestaria | |||
| Jefe de Departamento Licitaciones y Concurso | |||
| Jefe de Departamento Tramites Complementarios Caleta Olivia | |||
| Jefe de Sub Area Delegacion Rio Turbio | [email protected] | ||
| Jefe de Sub Area Delegacion 28 de Noviembre | [email protected] | ||

